新聞動態(tài)
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 -> 新聞動態(tài)
7月3日淄博304不銹鋼管價格
時間:2015-07-03 20:40:42 瀏覽次數(shù) :1338次
【山東不銹鋼管廠】7月3日淄博304不銹鋼管價格
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф20*2-4 | 304 | 山東億脈 | 20000 | (含稅)不含稅下浮10% | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф48*3-4 | 304 | 山東億脈 | 16700 | (含稅)不含稅下浮10% | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф76*4 | 304 | 山東億脈 | 16700 | (含稅)不含稅下浮10% | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф133*4 | 304 | 山東億脈 | 17500 | (含稅)不含稅下浮10% | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф219*6 | 304 | 山東億脈 | 18700 | (含稅)不含稅下浮10% |
相關(guān)標(biāo)簽:
上一條:304不銹鋼管表面激光處理的方法
下一條:不銹鋼管焊接的要點