新聞動態(tài)
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 -> 新聞動態(tài)
山東不銹鋼管廠產(chǎn)品報價
時間:2015-02-27 09:05:38 瀏覽次數(shù) :956次
山東不銹鋼管廠現(xiàn)貨價格
規(guī)格/材質(zhì) | 201NI1 | 202NI3 | 304NI8 | 321NI8 | 316NI10 | 310SNI19 |
Φ6*1 | 電議 | 電議 | 34.6 | 電議 | 電議 | 電議 |
Φ8*1 | 電議 | 電議 | 33.6 | 電議 | 電議 | 電議 |
Φ10*1 | 電議 | 電議 | 31.2 | 電議 | 電議 | 電議 |
Φ12*2 | 電議 | 電議 | 26.6 | 電議 | 電議 | 電議 |
Φ14*3 | 20.7 | 22.2 | 23.9 | 25.7 | 30.3 | 49.2 |
Φ16*3 | 19.7 | 21.2 | 23.2 | 25 | 29.6 | 48.5 |
Φ18*3 | 18.7 | 20.2 | 22.7 | 24.5 | 29.1 | 48 |
Φ20*3 | 18.2 | 19.7 | 22.2 | 24 | 28.6 | 47.5 |
Φ22*3 | 17.7 | 19.2 | 21.3 | 23.2 | 27.8 | 46.7 |
Φ25*2 | 17.3 | 18.8 | 20.9 | 22.7 | 27.3 | 46.2 |
Φ25*3 | 16.8 | 18.3 | 20.4 | 22.2 | 26.8 | 45.7 |
Φ27*3 | 16.5 | 18 | 19.9 | 21.7 | 26.3 | 45.2 |
Φ32*3 | 16.2 | 17.7 | 19.6 | 21.4 | 26 | 44.9 |
Φ34*3 | 16.2 | 17.7 | 19.6 | 21.4 | 26 | 44.9 |
Φ38*3 | 15.6 | 17.1 | 18.8 | 20.8 | 25.4 | 44.3 |
Φ42*3 | 15.6 | 17.1 | 18.8 | 20.8 | 25.4 | 44.3 |
Φ45*3 | 15.3 | 16.8 | 18.3 | 20.3 | 24.9 | 43.8 |
Φ48*3 | 15.1 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | 24.7 | 43.6 |
Φ51*3 | 15.1 | 16.6 | 18.3 | 20.1 | 24.7 | 43.6 |
Φ57*3 | 14.8 | 16.3 | 18.2 | 20 | 24.6 | 43.5 |
Φ60*4 | 14.8 | 16.3 | 18.2 | 20 | 24.6 | 43.5 |
Φ76*4 | 14.8 | 16.3 | 18.2 | 20 | 24.6 | 43.5 |
Φ89*4 | 15 | 16.5 | 18.2 | 20 | 24.6 | 43.5 |
Φ108*4 | 15 | 16.5 | 18.8 | 20.5 | 25.1 | 44 |
Φ114*4 | 15.3 | 16.8 | 19.2 | 20.5 | 25.1 | 44 |
Φ133*4 | 16.1 | 17.6 | 19.2 | 21 | 25.6 | 44.5 |
Φ159*4 | 16.3 | 17.8 | 19.7 | 21.5 | 26.1 | 45 |
Φ168*4 | 16.8 | 18.3 | 19.9 | 21.7 | 26.3 | 45.2 |
Φ219*6 | 17.3 | 18.8 | 21 | 22.7 | 27.3 | 46.2 |
273*6-8 | 電議 | 電議 | 22 | 23.7 | 28.3 | 47.2 |
325*6-8 | 電議 | 電議 | 23.5 | 電議 | 電議 | 電議 |
377*8-10 | 電議 | 電議 | 24.5 | 電議 | 電議 | 電議 |
426*8-12 | 電議 | 電議 | 25.7 | 電議 | 電議 | 電議 |
530*8-12 | 電議 | 電議 | 30.2 | 電議 | 電議 | 電議 |
304厚壁管及321.316.310S 3-4天到貨 | ||||||
以上價格為含稅價;由山東億脈不銹鋼限公司提供,電詢?yōu)橹?/td> | ||||||
http://m.sz-w06.com山東億脈不銹鋼有限公司/0533-6805555 /6825555 |
相關(guān)標(biāo)簽: