行業(yè)新聞
當前位置:網(wǎng)站首頁 -> 行業(yè)新聞
山東市場不銹鋼管參考價格
時間:2015-01-15 23:45:33 瀏覽次數(shù) :870次
山東不銹鋼管廠1月15號產(chǎn)品價格
/ | 材質(zhì) 規(guī)格 | 202 | 304 | 材質(zhì) 規(guī)格 | 202 | 304 | / | / | |||||||
/ | 30*30*3 | 18 | 20.8 | 70*70*3 | 17.5 | 19.8 | / | / | |||||||
/ | 40*40*3 | 17.5 | 19.8 | 80*80*3 | 17.5 | 19.8 | / | / | |||||||
/ | 50*50*3 | 17.5 | 19.8 | 100*100*4 | 18 | 20.3 | / | / | |||||||
/ | 60*60*3 | 17.5 | 19.8 | 120*120*4 | 18.5 | 20.8 | / | / | |||||||
材質(zhì) 規(guī)格 | 201 | 304 | TP304 | 304L | 321 | 316L | 310S | 材質(zhì) 規(guī)格 | 201 | 304 | TP304 | 304L | 321 | 316L | 310S |
6*1-2 | 33.7 | 60*4 | 13.5 | 17.2 | 18.4 | 18.7 | 19 | 23.1 | 41.5 | ||||||
8*1-2 | 32.7 | 76*4 | 13.5 | 17.2 | 18.4 | 18.7 | 19 | 23.1 | 41.5 | ||||||
10*1-2 | 31.2 | 89*4 | 13.6 | 17.2 | 18.4 | 18.7 | 19 | 23.1 | 41.7 | ||||||
12*1-2 | 30.2 | 108*4 | 14.3 | 17.6 | 18.8 | 19.1 | 19.8 | 23.5 | 42 | ||||||
14*2-3 | 22.7 | 25.5 | 30 | 114*4 | 14.4 | 17.8 | 19 | 19.3 | 20 | 23.7 | 42.5 | ||||
16*2-3 | 21.9 | 24.5 | 29 | 133*4 | 14.7 | 18 | 19.2 | 19.5 | 20.3 | 23.9 | 43 | ||||
18*2-3 | 21.4 | 24 | 28 | 159*4-5 | 15.2 | 18.5 | 19.7 | 20 | 20.5 | 24.4 | 43.5 | ||||
19*2-3 | 21.2 | 24 | 27.6 | 168*4-6 | 17.2 | 19 | 20 | 20.3 | 21 | 24.9 | 44 | ||||
20*2-3 | 20.9 | 23 | 27.1 | 219*6 | 17.7 | 19.4 | 20.4 | 20.7 | 22 | 25.3 | 44.5 | ||||
22*3 | 19.9 | 22.5 | 26.6 | 273*6-8 | 20.6 | 21.6 | 21.9 | 23.2 | 26.3 | / | |||||
25*2 | 17.2 | 19.9 | 20.9 | 21.2 | 22 | 26.1 | 325*6-7 | 21.9 | / | / | / | 28.1 | / | ||
25*2.5-3 | 16.7 | 19.4 | 20.6 | 20.9 | 21.7 | 25.6 | 45.5 | 325*8-12 | 22.2 | / | / | / | 29.1 | / | |
27*3 | 16.2 | 19 | 20.2 | 20.5 | 21.3 | 25.2 | 45 | 377*8-12 | 22.7 | / | / | / | 30.6 | / | |
32*3 | 15.2 | 18.4 | 19.6 | 19.9 | 20.5 | 24.6 | 43.5 | 426*8-12 | 23.7 | / | / | / | / | / | |
34*3 | 15.2 | 18.4 | 19.6 | 19.9 | 20.5 | 24.6 | 43.5 | 480*8-12 | 25.7 | / | / | / | / | / | |
38*3 | 14 | 17.6 | 18.8 | 18.9 | 19.5 | 23.5 | 43 | 530*10-12 | 28.6 | / | / | / | / | / | |
42*3 | 14 | 17.4 | 18.6 | 18.9 | 19.5 | 23.5 | 42.5 | 衛(wèi)生管 | 304 | 316L | / | / | / | / | / |
45*3 | 13.7 | 17.2 | 18.4 | 18.7 | 19 | 23.1 | 41.8 | 19-28*1.5 | 21 | 21.8 | / | / | / | / | / |
48*3 | 13.7 | 17.2 | 18.4 | 18.7 | 19 | 23.1 | 41.8 | 32-159*2 | 19.6 | 30.5 | / | / | / | / | / |
51*3 | 13.7 | 17.2 | 18.4 | 18.7 | 19 | 23.1 | 41.8 | 168-219*3 | 20.5 | 31.2 | / | / | / | / | / |
57*3.5 | 13.5 | 17.2 | 18.4 | 18.7 | 19 | 23.1 | 41.5 | 衛(wèi)生管具體厚度價格電詢?yōu)闇?/td> | |||||||
備注:定尺貴500,27-57*2貴700,25-42*4*5貴1000,45-57*4*5貴500,60-76*3貴300,89*3貴500,108-168*3貴700,60-168*5*6貴300,76-108*8*10貴1000 168*8*10貴500,219*4貴500,219*5貴300,219*10貴500,273*5貴700,273*4貴1500,273*10-12貴500,325*5貴1500 377*6貴1500 426*6貴1500 | |||||||||||||||
山東億脈不銹鋼有限公司:0533—6805555/6825555/6820000/13884608888 了解更多請登錄m.sz-w06.com |
|||||||||||||||
相關(guān)標簽:
上一條:中國不銹鋼焊管出口磨擦加劇
下一條:有色板塊或迎春天 看好鎳和銅